診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-12:45 | |
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 |
*日曜、祭日は休診となります。
*2025年5月より土曜日の担当医師が変更になります。
*2025年6月より土曜日の受付終了時間が12時45分に変更になります。
外来カレンダー
2025年10月
上段が午前、下段が午後の担当医師、╳は休診です 。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 荻野 石川 | 2 荒井 荒井 | 3 荻野 荻野 | 4 緒方 ╳ | |||
5 ╳ ╳ | 6 荒井 石川 | 7 荻野 荻野 | 8 荻野 石川 | 9 荒井 荒井 | 10 荻野 荻野 | 11 羽田 ╳ |
12 ╳ ╳ | 13 ╳ ╳ | 14 荻野 荻野 | 15 荻野 ╳ | 16 荒井 荒井 | 17 荻野 荻野 | 18 緒方 ╳ |
19 ╳ ╳ | 20 荒井 石川 | 21 荻野 荻野 | 22 荻野 石川 | 23 荒井 荒井 | 24 荻野 荻野 | 25 羽田 ╳ |
26 ╳ ╳ | 27 荒井 石川 | 28 荻野 荻野 | 29 荻野 石川 | 30 荒井 荒井 | 31 荻野 荻野 | |
2025年11月
上段が午前、下段が午後の担当医師、╳は休診です 。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 緒方 ╳ | ||||||
2 ╳ ╳ | 3 ╳ ╳ | 4 荻野 荻野 | 5 荻野 ╳ | 6 荒井 荒井 | 7 荻野 荻野 | 8 羽田 ╳ |
9 ╳ ╳ | 10 荒井 石川 | 11 荻野 荻野 | 12 荻野 石川 | 13 荒井 荒井 | 14 荻野 荻野 | 15 緒方 ╳ |
16 ╳ ╳ | 17 荒井 石川 | 18 荻野 荻野 | 19 荻野 石川 | 20 荒井 荒井 | 21 荻野 ╳ | 22 羽田 ╳ |
23 ╳ ╳ | 24 ╳ ╳ | 25 荻野 荻野 | 26 荻野 ╳ | 27 荒井 荒井 | 28 荻野 荻野 | 29 緒方 ╳ |
30 ╳ ╳ |