診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 9:00-12:45 | |
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 |
*日曜、祭日は休診となります。
*2025年5月より土曜日の担当医師が変更になります。
*2025年6月より土曜日の受付終了時間が12時45分に変更になります。
外来カレンダー
2025年7月
上段が午前、下段が午後の担当医師、╳は休診です 。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 荻野 荻野 | 2 荻野 石川 | 3 荒井 荒井 | 4 荻野 荻野 | 5 緒方 ╳ | ||
6 ╳ ╳ | 7 荒井 石川 | 8 荻野 荻野 | 9 荻野 石川 | 10 荒井 荒井 | 11 荻野 荻野 | 12 羽田 ╳ |
13 ╳ ╳ | 14 荒井 ╳ | 15 荻野 荻野 | 16 荻野 ╳ | 17 荒井 荒井 | 18 荻野 荻野 | 19 緒方 ╳ |
20 ╳ ╳ | 21 ╳ ╳ | 22 荻野 荻野 | 23 荻野 石川 | 24 荒井 荒井 | 25 荻野 荻野 | 26 羽田 ╳ |
27 ╳ ╳ | 28 荒井 石川 | 29 荻野 荻野 | 30 荻野 石川 | 31 荒井 荒井 | ||
2025年8月
上段が午前、下段が午後の担当医師、╳は休診です 。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 荻野 荻野 | 2 緒方 ╳ | |||||
3 ╳ ╳ | 4 荒井 石川 | 5 荻野 荻野 | 6 荻野 石川 | 7 荒井 荒井 | 8 荻野 荻野 | 9 羽田 ╳ |
10 ╳ ╳ | 11 ╳ ╳ | 12 ╳ ╳ | 13 ╳ ╳ | 14 ╳ ╳ | 15 ╳ ╳ | 16 ╳ ╳ |
17 ╳ ╳ | 18 荒井 石川 | 19 荻野 荻野 | 20 荻野 石川 | 21 荒井 荒井 | 22 荻野 荻野 | 23 羽田 ╳ |
24 ╳ ╳ | 25 荒井 石川 | 26 荻野 荻野 | 27 荻野 石川 | 28 荒井 荒井 | 29 荻野 荻野 | 30 緒方 ╳ |
31 ╳ ╳ |